ドメイン別ホスト設置位置の特定

e-Societyで収集した約4800万のホストを対象に,IP−経度・緯度変換テーブルを用いて,すべてのホストの設置場所の特定を行いました.
全世界を,経度2°,緯度2°四方のグリッドに分割し,各グリッドにいくつのホストが存在していたかを計算しました.
ここでは,TLD毎にホストの分布情報を示したグラフ(PDFファイル)を掲載しております.


凡例
Total当該TLDに属するすべてのホスト数
Unknownホスト名でnslookupをかけて,IPが返ってこなかったホスト数
Inside当該TLDの国内に設置されていたホスト数
Outside当該TLDの国内には設置されていなかったホスト数

すべてのTLDのグラフを1つにまとめたPDFファイル(約52MB)→ Download
すべてのTLDのホストを1つの分布図にプロットしたPDFファイル→Download

TLDCountry Name# of Hosts(Total)# of Unknown Hosts# of Inside Hosts# of Outside Hosts
ac Ascension Island 1,361 222 0 1,139
ad Andorra 305 25 186 94
ae United Arab Emirates 1,500 137 1,181 182
aeroair-transport industry209 29 --
af Afghanistan 33 8 2 23
ag Antigua and Barbuda 2,139 366 6 1,767
ai Anguilla 286 80 0 206
al Albania 148 40 72 36
am Armenia 2,225 442 322 1,461
an Netherlands Antilles 158 28 46 84
ao Angola 26 2 7 17
aq Antarctica 14 2 0 12
ar Argentina 49,609 10,800 22,037 16,772
as American Samoa 1,419 241 12 1,166
at Austria 128,542 5,767 64,810 57,965
au Australia 245,668 43,824 151,995 49,849
aw Aruba 144 11 2 131
az Azerbaijan 532 88 235 209
ba Bosnia and Herzegovina 1,275 270 522 483
bb Barbados 142 12 52 78
bd Bangladesh 98 24 42 32
be Belgium 1,829,396 1,428,678 107,594 293,124
bf Burkina Faso 182 24 60 98
bg Bulgaria 6,490 335 5,854 301
bh Bahrain 154 18 102 34
bi Burundi 27 3 11 13
bizbusiness99,412 48,964 --
bj Benin 46 3 41 2
bm Bermuda 727 33 290 404
bn Brunei 219 14 185 20
bo Bolivia 583 137 261 185
br Brazil 1,296,143 602,214 488,446 205,483
bs Bahamas 52 3 19 30
bt Bhutan 105 13 90 2
bw Botswana 159 13 69 77
by Belarus 9,157 1,417 5,116 2,624
bz Belize 2,925 748 7 2,170
ca Canada 94,662 15,093 51,181 28,388
cc Cocos (Keeling) Islands 105,022 15,652 0 89,370
cd Democratic Republic of the Congo (formerly .zr 14,291 141 17 14,133
cf Central African Republic 2 1 1 0
cg Republic of the Congo 28 0 0 28
ch Switzerland 219,323 28,335 155,742 35,246
ci Cote d'Ivoire (Ivory Coast) 117 19 50 48
ck Cook Islands 95 4 72 19
cl Chile 28,780 9,676 10,946 8,158
cm Cameroon 34 6 9 19
cn People's Republic of China 295,188 32,540 251,711 10,937
co Colombia 5,165 864 2,559 1,742
comcommercial18,004,173 4,760,220 --
coopcooperatives3,047 1,039 --
cr Costa Rica 1,242 235 505 502
cu Cuba 705 148 109 448
cv Cape Verde 80 44 5 31
cx Christmas Island 3,075 748 0 2,327
cy Cyprus 824 125 403 296
cz Czech Republic 185,295 16,606 159,571 9,118
de Germany 1,518,576 168,122 1,187,536 162,918
dj Djibouti 200 55 35 110
dk Denmark 1,095,448 759,222 286,365 49,861
dm Dominica 39 5 11 23
do Dominican Republic 611 157 231 223
dz Algeria 444 119 281 44
ec Ecuador 1,066 196 377 493
edueducational143,371 16,874 --
ee Estonia 20,429 2,098 17,092 1,239
eg Egypt 630 99 481 50
er Eritrea 4 1 3 0
es Spain 58,882 18,826 30,713 9,343
et Ethiopia 50 2 41 7
fi Finland 46,105 5,062 36,976 4,067
fj Fiji 190 27 47 116
fk Falkland Islands 34 8 22 4
fm Federated States of Micronesia 10,755 785 32 9,938
fo Faroe Islands 782 61 420 301
fr France 627,924 265,623 311,769 50,532
ga Gabon 23 11 11 1
gd Grenada 19 8 5 6
ge Georgia 2,772 397 2,082 293
gf French Guiana 18 9 2 7
gg Guernsey 1,279 35 0 1,244
gh Ghana 122 13 65 44
gi Gibraltar 155 32 84 39
gl Greenland 425 22 223 180
gm Gambia 175 34 13 128
gn Guinea 8 1 1 6
govgovernmental16,070 1,167 --
gp Guadeloupe 110 75 0 35
gq Equatorial Guinea 1 0 1 0
gr Greece 57,341 8,492 26,501 22,348
gs South Georgia and the South Sandwich Islands 3,981 3,002 0 979
gt Guatemala 556 142 209 205
gu Guam 24 6 15 3
gy Guinea-Bissau 69 13 0 56
hk Hong Kong 13,149 1,769 10,497 883
hm Heard Island and McDonald Islands 684 52 0 632
hn Honduras 354 70 73 211
hr Croatia 65,660 2,205 9,922 53,533
ht Haiti 12 4 2 6
hu Hungary 160,673 11,966 139,453 9,254
id Indonesia 7,805 2,655 3,893 1,257
ie Ireland 16,963 1,799 9,715 5,449
il Israel 13,616 1,769 8,733 3,114
im Isle of Man 153 29 0 124
in India 7,564 1,095 4,544 1,925
infoinformation325,880 185,604 --
intinternational organizations937 236 --
io British Indian Ocean Territory 59 12 -46
ir Iran 1,742 425 737 580
is Iceland 9,981 985 8,374 622
it Italy 1,186,512 666,914 380,143 139,455
je Jersey 352 19 0 333
jm Jamaica 242 30 83 129
jo Jordan 610 141 269 200
jp Japan 813,868 136,799 637,272 39,797
ke Kenya 151 27 65 59
kg Kyrgyzstan 1,320 637 463 220
kh Cambodia 120 29 45 46
ki Kiribati 44,962 44,908 3 51
km Comoros 3 0 3 0
kr South Korea 188,662 75,023 108,735 4,904
kw Kuwait 190 29 112 49
ky Cayman Islands 1,128 985 39 104
kz Kazakhstan 4,150 1,236 1,624 1,290
la Laos 266 50 15 201
lb Lebanon 935 64 510 361
lc Saint Lucia 32 15 10 7
li Liechtenstein 2,602 414 639 1,549
lk Sri Lanka 573 91 327 155
lr Liberia 2 1 0 1
ls Lesotho 56 3 19 34
lt Lithuania 21,858 5,815 13,445 2,598
lu Luxembourg 51,612 822 8,098 42,692
lv Latvia 18,946 4,485 9,216 5,245
ly Libya 820 49 5 766
ma Morocco 1,370 220 827 323
mc Monaco 675 89 183 403
md Moldova 1,955 407 762 786
mg Madagascar 113 18 54 41
mh Marshall Islands 1 0 0 1
milUnited States Military3,906 499 --
mk Republic of Macedonia 5,436 292 4,770 374
ml Mali 30 2 17 11
mm Myanmar 26 6 9 11
mn Mongolia 1,164 681 305 178
mo Macau 350 46 213 91
mp Northern Mariana Islands 73 52 4 17
mq Martinique 42 12 3 27
mr Mauritania 89 16 59 14
ms Montserrat 2,264 203 0 2,061
mt Malta 764 90 512 162
mu Mauritius 303 44 160 99
museumMuseums464 98 --
mv Maldives 128 9 110 9
mw Malawi 68 7 4 57
mx Mexico 474,251 6,426 450,591 17,234
my Malaysia 14,314 3,071 9,098 2,145
mz Mozambique 164 39 97 28
na Namibia 333 80 166 87
nameindividuals, by name28,952 7,484 --
nc New Caledonia 293 35 206 52
ne Niger 24 9 10 5
netnetwork8,432,932 3,606,498 --
nf Norfolk Island 150 14 90 46
ng Nigeria 102 20 13 69
ni Nicaragua 597 150 225 222
nl Netherlands 760,632 69,086 521,644 169,902
no Norway 77,349 7,516 57,203 12,630
np Nepal 1,100 279 303 518
nr Nauru 9,665 1 2 9,662
nu Niue 54,212 3,845 1 50,366
nz New Zealand 30,177 4,081 20,631 5,465
om Oman 111 9 94 8
orgorganization1,770,374 919,120 --
other72 65 --
pa Panama 428 87 183 158
pe Peru 2,849 588 1,212 1,049
pf French Polynesia 189 17 144 28
pg Papua New Guinea 362 53 282 27
ph Philippines 6,008 945 3,104 1,959
pk Pakistan 2,235 745 538 952
pl Poland 3,163,243 1,451,992 1,036,493 674,758
pn Pitcairn Islands 489 5 0 484
pr Puerto Rico 144 24 85 35
proprofessions33 17 --
ps Palestine 223 79 31 113
pt Portugal 40,843 4,666 30,302 5,875
pw Palau 57 50 0 7
py Paraguay 937 178 583 176
qa Qatar 133 13 88 32
re Reunion 41 0 6 35
ro Romania 117,352 8,796 87,294 21,262
ru Russia 1,014,781 69,705 865,715 79,361
rw Rwanda 66 3 8 55
sa Saudi Arabia 2,099 371 1,028 700
sb Solomon Islands 25 1 15 9
sc Seychelles 89 16 38 35
sd Sudan 7 0 1 6
se Sweden 189,788 11,661 152,058 26,069
sg Singapore 8,890 1,442 6,259 1,189
sh Saint Helena 364 29 0 335
si Slovenia 15,213 1,992 10,487 2,734
sk Slovakia 52,804 5,094 29,146 18,564
sl Sierra Leone 3 1 0 2
sm San Marino 237 49 138 50
sn Senegal 245 42 144 59
so Somalia 2 0 0 2
sr Suriname 704 419 9 276
st Sao Tome and Principe 30,968 344 0 30,624
su Soviet Union744 164 0 580
sv El Salvador 835 202 242 391
sy Syria 30 4 14 12
sz Swaziland 79 16 1 62
tc Turks and Caicos Islands 85,825 611 0 85,214
td Chad 3 0 3 0
tf French Southern Territories 6,431 35 0 6,396
tg Togo 52 13 24 15
th Thailand 15,429 3,630 10,294 1,505
tj Tajikistan 35 7 15 13
tk Tokelau 51,316 143 0 51,173
tm Turkmenistan 95 21 11 63
tn Tunisia 837 59 742 36
to Tonga 692,800 2,664 12 690,124
tp East Timor31 3 0 28
tr Turkey 22,039 4,447 14,421 3,171
tt Trinidad and Tobago 2,000 60 55 1,885
tv Tuvalu 28,064 10,917 3 17,144
tw Taiwan 297,380 87,984 202,552 6,844
tz Tanzania 235 28 116 91
ua Ukraine 48,361 11,190 28,088 9,083
ug Uganda 241 73 29 139
uk United Kingdom 587,913 152,920 325,015 109,978
us United States 144,544 61,700 75,329 7,515
uy Uruguay 3,438 599 1,656 1,183
uz Uzbekistan 1,647 601 762 284
va Vatican City 5 0 5 0
vc Saint Vincent and the Grenadines 25 8 0 17
ve Venezuela 4,028 889 1,826 1,313
vg British Virgin Islands 1,241 67 1 1,173
vi United States Virgin Islands 215 98 17 100
vn Vietnam 2,627 485 1,958 184
vu Vanuatu 7,658 131 32 7,495
ws Samoa (formerly Western Samoa) 54,219 31,227 14 22,978
ye Yemen 122 6 110 6
yu Yugoslavia13,027 2,183 0 10,844
za South Africa 57,323 10,375 28,354 18,594
zm Zambia 153 20 79 54
zw Zimbabwe 259 51 191 17